Tablice Fizyczne
Tablica wielkości fizycznych ciał stałych
Nazwa |
Gęstość w temp. 18*C
[kg/m3] |
Współczynnik rozszerzalności liniowej 0-100*C
[α*106] |
Ciepło właściwe przy 18*C
10^2 [J/kg*K] |
Przewodność cieplna przy 18*C
[W/(m*K)] |
Temperatura topnienia
[*C] |
Temperatura wrzenia
[*C] |
Antymon | 6620 | 8,5 | 2,1 | 18,828 | 630,5 | 1380 |
Bar | 3500 | 19 | 2,8 | – | 850 | 1140 |
Beryl | 1820 | 12,4 | 2,2 | 158,992 | 1350 | 2710 |
Bizmut | 9820 | 13,6 | 1,4 | 7,95 | 271 | 1560 |
Bor | 2300 | 8 | 10,5 | – | 2300 | 2550 |
Brąz fosforowy | 8800 | 18,9 | – | 45,19 | 1050 | – |
Brąz glinowy | 7750-8350 | 16,5 | – | 82,42 | 1050 | – |
Chrom | 7100 | 6,2 | 4,4 | 66,94 | 1800 | 2200 |
Cyna | 7280 | 20 | 2,3 | 66,94 | 231,9 | 2270 |
Cynk | 7120 | 39,7 | 2,6 | 112,13 | 419,5 | 907 |
Cyrkon | 6500 | 17 | 2,5 | – | 1700 | 2900 |
Fosfor biały | 2200 | 12,5 | 7,5 | – | 44,1 | 280 |
Fosfor czerwony |
1820
|
–
|
– | – | – | – |
Glin (aluminium) |
2720
|
23
|
9,0 | 230,12 | 660 | 1800 |
Iryd | 22400 | 6,6 | 1,3 | 58,99 | 2440-+15 | 4400 |
Jod | 4940 | 9 | 2,2 | 0,435 | 113,5 | 184 |
Kadm | 8640 | 30 | 2,3 | 96,23 | 320,9 | 767-+2 |
Kobalt | 8900 | 12,3 | 3,9 | 71,13 | 1490 | 2900 |
Krzem | 2330 | 2,8-7,3 | 7,0 | 83,68 | 1420 | 2600 |
Lit | 534 | 56 | 33,9 | 71,13 | 186 | 1336 |
Magnez | 1740 | 26 | 10,0 | 171,54 | 651 | 1110 |
Mangan | 7430 | 23 | 6,3 | 50,21 | 1260 | 1900 |
Miedź | 8960 | 16,5 | 3,9 | 394,48 | 1083 | 2310 |
Molibden | 10200 | 5 | 2,5 | 142,25 | 2620 | 3700 |
Mosiądz | 8400-8800 | 18,8 | – | – | 1452 | – |
Nikiel | 8800 | 12,8 | 4,6 | 92,048 | 1455 | 2900 |
Niob | 8400 | 7 | 0,2,7 | – | 2500 | 3700 |
Srebro | 8300-8400 | – | – | 25,1 | – | – |
Ołów | 11340 | 29 | 1,3 | 34,73 | 327,4 | 1613 |
Platyna | 21400 | 9 | 13 | 71,13 | 1773 | 4300 |
Potas | 860 | 84 | 7,4 | 100,42 | 62,3 | 760 |
Rod | 12400 | 8,3 | 2,5 | 87,87 | 1966 | 2500 |
Selen | 4810 | 37 | 3,3 | – | 217 | 688 |
Siarka rombowa |
2060
|
64
|
7,2 | 0,264 | 112,8 | 444,6 |
Siarka jednoskośna |
1,96
|
–
|
7,4 | – | 118,8 | 444,6 |
Sód | 970 | 71 | 7,4 | 146,44 | 97,8 | 880 |
Srebro | 10500 | 18,9 | 2,3 | 146,44 | 960,5 | 1950 |
Stal | 7500-8700 | 16 | 4,8 | 15,06 – 45 | 1400 | – |
Staliwo | 7840 | – | – | – | – | – |
Tal | 11800 | 29 | 1,3 | 50,21 | 302 | 1457 |
Tantal | 16600 | 7,1 | 1,4 | 54,4 | 2996 | 4100 |
Tytan | 4400 | – | 6,1 | – | 1800 | 5100 |
Uran | 18700 | – | – | – | 1125 | – |
Wanad | 5870 | – | – | – | 1720-+20 | 3000 |
Wapń | 1550 | 25 | 6,5 | – | 810 | 1200-+30 |
Węgiel grafit | 2260 | 2,0 | 6,9 | 167,4 | 3500 | 4200 |
Węgiel diament |
3514
|
1,3
|
4,9 | 163,17 | 3500 | 4200 |
Wolfram | 19250 | 4,3 | 1,3 | 20,08 | 3370 | 5900 |
Złoto | 19300 | 14,3 | 1,3 | 297 | 1062,4 | 2600 |
Żelazo (czyste) | 7860 | 11,7 | 4,5 | 87,86 | 1535 | 3000 |
żeliwo | 7200-7600 | 9 | 5,4 | 50,21 | 1150-1250 | – |