Połączenia z wpustem pryzmatycznym – co to połączenie wpustowe
Co to połączenie wpustowe
Połączenie wpustowe jest połączeniem za pomocą elementu przenoszącego moment skręcający w postaci „wpustu”. Zazwyczaj wpusty są wciskane bez luzu w specjalnie wykonanych na czopach rowkach wpustowych. Wystająca część wpustu wpasowywana jest, bez bocznych luzów w podobnym rowku wykonanym na piaście. Jedyny luz to luz promieniowy a’. Wpusty i ich kształt są w pełni znormalizowane i dobiera się je na podstawie średnicy czopa.
Najczęściej spotykane na rynku wymiary wpustów i rowków w zalezności od średnicy wała
Średnica wałka d [mm] |
b x h | b | h – Δ | |||
od | do | mm |
Wymiar nominalny |
Tolerancja |
Wymiar nominalny |
Odchyłka |
6 | 8 | 2 x 2 | 2 | -0,006 – -0,031 | 1 | +0,10 |
8 | 10 | 3 x 3 | 3 | 1,4 | ||
10 | 12 | 4 x 4 | 4 | -0,012 – -0,042 | 1,8 | |
12 | 17 | 5 x 5 | 5 | 2,3 | ||
17 | 22 | 6 x 6 | 6 | 2,8 | ||
22 | 30 | 8 x 7 | 8 | -0,015 – -0,051 | 3,3 |
+0,2 0 |
30 | 38 | 10 x 8 | 10 | 3,3 | ||
38 | 44 | 12 x 8 | 12 | -0,018 – -0,061 | 3,3 | |
44 | 50 | 14 x 9 | 14 | 3,8 | ||
50 | 58 | 16 x 10 | 16 | 4,3 | ||
58 | 65 | 18 x 11 | 18 | 4,4 | ||
65 | 75 | 20 x 12 | 20 | -0,022 – -0,074 | 4,9 | |
75 | 85 | 22 x 14 | 22 | 5,4 | ||
85 | 95 | 25 x 14 | 25 | 5,4 | ||
95 | 110 | 28 x 16 | 28 | 6,4 | ||
110 | 130 | 32 x 18 | 32 | -0,026 – -0,088 | 7,4 | |
130 | 150 | 36 x 20 | 36 | 8,4 | +0,30 | |
150 | 170 | 40 x 22 | 40 | 9,4 | ||
170 | 200 | 45 x 25 | 45 | 10,4 | ||
200 | 230 | 50 x 28 | 50 | 11,4 | ||
230 | 260 | 56 x 32 | 56 | -0,032 – -0,106 | 12,4 | |
260 | 290 | 63 x 32 | 63 | 12,4 | ||
290 | 330 | 70 x 36 | 70 | 14,4 | ||
330 | 380 | 80 x 40 | 80 | 15,4 | ||
380 | 440 | 90 x 45 | 90 | -0,037 – -0,124 | 17,4 | |
440 | 500 | 100 x 50 | 100 | 19,5 |
Tolerancja |
+0,015 0 |
+0,018 0 |
+0,021 0 |
+0,025 0 |
+0,030 0 |
+0,035 0 |
+0,040 0 |
+0,046 0 |
+0,052 0 |
+0,057 0 |
+0,063 0 |
|
Otwór d [mm] |
> | 6 | 10 | 18 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | 250 | 315 | 400 |
≤ | 10 | 18 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | 250 | 315 | 400 | 500 |