Dobór wymiarów łożysk
- Zakłada się wymaganą trwałość – np. godzinową dla łożyska
- Dobiera się typ łożyska
- Wymaga się obciążeń zastępczych – dla założonego Lh, wyznacza się wymaganą nośność łożyska C/C0
- Dla obliczonej C/C0, oraz dla wyznaczonej średnicy czopa pod łożyska, dobiera się łożysko o satysfakcjonujących wymiarachUproszczony sposób oceny oporów ruchu łożyska tocznego, pod warunkiem, że obciążenie zastępcze P ≈ 0,1C , zapewnia dobre warunki smarowania oraz warunki normalnej pracy.
Istnieją dokładniejsze sposoby wyznaczania oporów w łożyskach uwzględniające np.
– tarcie ślizgowe elementów tocznych względem bieżni łożyska
– tarcie toczne elementów tocznych łożyska po bieżni łożyska
– tarcie w uszczelnieniach
– straty związane z poślizgiem
– obory mieszania środka smarnego
Wartości współczynników fh i Lh dla łożysk stosowanych w budowie maszyn
Rodzaj maszyny | fh | Lh |
Przyrządy i aparatury rzadko używane np aparaty pokazowe, mechanizmy drzwi przesuwnych | 1 | 500 |
Silniki lotnicze | 1 – 1,5 | 500 – 2000 |
Maszyny o krótkich okresach pracy, pracujące niestale np narzędzia ręczne, maszyny rolnicze | 2 – 2,5 | 4000 – 8000 |
Maszyny pracujące niestale z dużą koniecznością niezawodności pracy np. przenośniki, dźwigi, maszyny pomocnicze w siłowniach. | 2,5 – 3 | 8000 – 14000 |
Maszyny do pracy 8h/dobę np. silniki elektryczne stałe, przekładnie zębate | 3 – 3,5 | 14000 – 20000 |
Maszyny do pracy 8h/ dobę w pełni wyzyskane np. obrabiarki do metali, dźwignice pracujące nieprzerwanie | 3,5 – 4 | 20000 – 30000 |
Maszyny do pracy ciągłej (24h/dobę): sprężarki, pompy, wyciągni kopalniane, silniki elektryczne stałe | 4,5 – 5 | 50000 – 60000 |
Maszyny o pracy ciągłej (24h/dobę) o wymaganym wysokim stopniu pewności: siłowniane pompy kopalniane, maszyny miejskich stacji pomp, maszyny o nieprzerwanej pracy na statkach handlowych | 6 – 7 | 100000 – 200000 |
Zastosowanie do kół pojazdów | fn” | Ls” [mln obr] |
Samochody osobowe Samochody ciężarowe Wagony motorowe Wagony towarowe w zwykłym ruchu Trolejbus w ruchu ulicznym Wagony osobowe w ruchu dalekobieżnym |
3,7 4,6 6,7 7,7 8 10 |
50 100 300 180-300 500 1000 |